Samling
16:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 28 |
|
11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 14 | 45 | 27 |
|
11 | 7 | 3 | 1 | 42 | 17 | 25 | 24 |
|
11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 30 | 12 | 22 |
|
11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 20 | 24 | 19 |
|
11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 35 | -7 | 15 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 30 | 1 | 14 |
|
11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 36 | -15 | 12 |
|
11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 40 | -14 | 10 |
|
11 | 2 | 2 | 7 | 28 | 45 | -17 | 8 |
|
11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 73 | -53 | 7 |
|
11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 49 | -34 | 6 |
Kommentarer