Samling
17:00, Vallen
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 15 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 |
|
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 5 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer