Samling
17:00, Vallen Vikingstad
Matchnr: 232451061
Matchnr: 232451061
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 15 | 0 | 1 | 103 | 26 | 77 | 45 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 57 | 38 | 19 | 26 |
|
16 | 8 | 1 | 7 | 42 | 40 | 2 | 25 |
|
16 | 7 | 2 | 7 | 50 | 46 | 4 | 23 |
|
16 | 6 | 4 | 6 | 40 | 44 | -4 | 22 |
|
16 | 6 | 3 | 7 | 39 | 66 | -27 | 21 |
|
16 | 6 | 1 | 9 | 43 | 61 | -18 | 19 |
|
16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 42 | -4 | 18 |
|
16 | 2 | 2 | 12 | 27 | 76 | -49 | 8 |
Kommentarer