Välkommen till VSK Herr 2024
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Rimforsa IF | 22 | 56 |
2. LSW IF | 22 | 51 |
3. Malmslätts AIK | 22 | 46 |
4. LBK Gottfridsberg | 22 | 43 |
5. AC Studenterna | 22 | 34 |
6. Vikingstads SK | 22 | 30 |
7. Borensbergs IF FK | 22 | 30 |
8. LiU AIF FK | 22 | 28 |
9. Sturefors IF/Hjulsbro IK B | 22 | 19 |
10. Kisa BK | 22 | 17 |
11. BK Derby | 22 | 17 |
12. Mjölby Södra IF/Mjölby Turabdin FC | 22 | 9 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Vikingstads SK | 4 | 9 |
2. LSW IF | 4 | 9 |
3. Boxholms IF | 4 | 7 |
4. Krokeks IF | 4 | 4 |
5. Loddby IF | 4 | 0 |
6. Ekängens IF | 0 | 0 |
Tillsammans för ett bättre matchklimat!
3 sep
STOPP! Nu krävs ett gemensamt krafttag från hela fotbollsfamiljen!
30 maj
Extraträning
25 apr
Extra träning med Coerver
6 aug 2023